福特新世代全順V348后雙胎加長(cháng)軸高頂房車(chē)
(房車(chē)銷(xiāo)售官方主站)
搭載福特PUMA2.2T柴油發(fā)動(dòng)機,最大功率140馬力,峰值扭矩355N·m。該款發(fā)動(dòng)機采用德國Continental公司最新一代高壓共軌電控技術(shù),噴油器使用國際領(lǐng)先的壓電晶體驅動(dòng)控制,帶來(lái)更高速率的油嘴噴射響應;發(fā)動(dòng)機所承受的爆發(fā)壓力由原有135bar增加至160bar,動(dòng)力進(jìn)一步提升。傳動(dòng)系統方面,與之匹配的是6MT和6AMT變速箱,AMT變速箱的引入能夠進(jìn)一步降低駕駛人員的操作難度,解放左腳。安全輔助系統方面,配備博世ESP9.3電子穩定輔助系統、CAN-BUS車(chē)載智能網(wǎng)絡(luò )系統、Bosch 8.0版ABS EBD等高科技配置,同時(shí)具備雙安全氣囊、3H高剛性安全車(chē)身、尾部安全系統及安全鎖孔等安全配置,能有效保障駕乘者的出行安全。另外,提供兩種選裝包,1.高配10英寸屏+7英寸儀表+交通標識智能識別系統+車(chē)道偏離預警系統LDW+盲點(diǎn)警示系統BSD+疲勞駕駛告警+前方車(chē)輛碰撞預警FCW+行人碰撞預警PCW;2.6AMT變速箱+AEB(自動(dòng)緊急制動(dòng))+ACC+LKA(車(chē)道保持輔助)+LCA+胎壓壓力+PEP無(wú)鑰匙進(jìn)入+EPAS電子助力轉向。提升駕乘的安全及舒適性。
福特新世代全順V348后雙胎加長(cháng)軸高頂B型房車(chē)基于福特新世代全順Pro后雙胎加長(cháng)軸版本改裝,麥弗遜式獨立前懸,霍奇基斯后懸。搭載福特PUMA2.2T柴油發(fā)動(dòng)機,最大功率140馬力,峰值扭矩355N·m。該款發(fā)動(dòng)機采用德國Continental公司最新一代高壓共軌電控技術(shù),噴油器使用國際領(lǐng)先的壓電晶體驅動(dòng)控制,帶來(lái)更高速率的油嘴噴射響應;發(fā)動(dòng)機所承受的爆發(fā)壓力由原有135bar增加至160bar,動(dòng)力進(jìn)一步提升。傳動(dòng)系統方面,與之匹配的是6MT和6AMT變速箱,AMT變速箱的引入能夠進(jìn)一步降低駕駛人員的操作難度,解放左腳。安全輔助系統方面,配備博世ESP9.3電子穩定輔助系統、CAN-BUS車(chē)載智能網(wǎng)絡(luò )系統、Bosch 8.0版ABS EBD等高科技配置,同時(shí)具備雙安全氣囊、3H高剛性安全車(chē)身、尾部安全系統及安全鎖孔等安全配置,能有效保障駕乘者的出行安全。另外,提供兩種選裝包,1.高配10英寸屏+7英寸儀表+交通標識智能識別系統+車(chē)道偏離預警系統LDW+盲點(diǎn)警示系統BSD+疲勞駕駛告警+前方車(chē)輛碰撞預警FCW+行人碰撞預警PCW;2.6AMT變速箱+AEB(自動(dòng)緊急制動(dòng))+ACC+LKA(車(chē)道保持輔助)+LCA+胎壓壓力+PEP無(wú)鑰匙進(jìn)入+EPAS電子助力轉向。提升駕乘的安全及舒適性。
新世代全順Pro方向盤(pán)采用四幅式設計,并且加入多功能按鍵,除此之外還配有定速巡航功能,長(cháng)途駕駛時(shí)右腳可以更放松。
新世代全順Pro擁有5種為行業(yè)獨有的MobileyeQ4芯片ADAS 高級駕駛輔助系統以及EPAS電子換擋系統,并且全系標配Bosch最新9.3版本ESP和HHC坡道輔助系統等標配GPS導航、倒車(chē)影像,ABS+EBD系統可以保證日常行駛中車(chē)輛制動(dòng)時(shí)的穩定性,縮短制動(dòng)距離,防止側滑和跑偏,提高了行車(chē)途中的安全性。
新世代全順采用了由耐腐性強且不易生銹的鍍鋅板材打造的三H高剛性安全車(chē)身結構,配合一體鑄造的H型高剛性底盤(pán),讓整車(chē)重心低、更穩定,能最大限度的保護乘員的安全,而麥弗遜式獨立前懸與霍奇斯基自適應式后懸的搭配,又為整車(chē)提供了卓越的穩定性和舒適性,能輕松應對任何復雜路段。
底盤(pán)參數(國六) | |||
---|---|---|---|
車(chē)輛形式 | ZHH5047XLJZ6型自行式旅居車(chē)(B型) | 軸距(mm) | 3750 |
外型尺寸(mm) | 5998×2098×2645,2885 | 輪距(前/后)(mm) | 1745/1642 |
底盤(pán)型號 | JX5040XXYTJB-N6 | 輪胎規格 | 185/75R16LT |
燃料種類(lèi) | 柴油 | 最大總質(zhì)量(kg) | 4250 |
驅動(dòng)形式 | 前置后驅 | 額定載客人數 | 4-6人(含駕駛員) |
換檔形式 | 6AMT | 百公里油耗(L)(80km/h) | 8~10L 等速、不計空調 |
輪胎數 | 6 | 最高車(chē)速(km/h) | 145 |
駕照類(lèi)型 | C照(藍牌) | 發(fā)動(dòng)機馬力 | 103KW/140馬力/2.2T |
福特新世代全順V348后雙胎加長(cháng)軸高頂房車(chē)配置明細表 | ||||
---|---|---|---|---|
分類(lèi) | 項目?jì)热? | 簡(jiǎn)配型 | 標配型 | 高配型 |
生活設施 | 房車(chē)專(zhuān)用冰箱50L(DC12V/52W)/71L | ● | ● | ● |
微波爐(AC220V/1150W) | - | ○ | ● | |
電磁爐(AC220V/2000W) | ● | ● | ● | |
家用/帶蓋圓形不銹鋼洗菜盆(含折疊水龍頭) | 家用水龍頭(無(wú)蓋) | ● | ● | |
外置抽拉式灶臺 | ○ | ● | ● | |
車(chē)輛后部雙人床、床下儲物柜、行李艙 | ● | ● | ● | |
吊柜儲物柜組合 | ● | ● | ● | |
鞋柜 | ○ | ● | ● | |
雙人沙發(fā)+手搖/電動(dòng)升降桌 | ● | ● | 電動(dòng) | |
衛生間洗手池淋浴總成 | ● | ● | ● | |
衛生間五金件裝飾(含穿衣鏡、毛巾架等) | ● | ● | 鏡柜 | |
20L便攜式/直排/電動(dòng)粉碎式馬桶 | 20L便攜式 | 直排 | 電動(dòng) | |
整車(chē)水路系統總成 | ● | ● | ● | |
房車(chē)外接注水口/重力車(chē)外兩用加水口 | ● | ● | 重力車(chē)外兩用加水口 | |
15米外接加水管 | ● | ● | ● | |
90L不銹鋼防凍凈水箱 | ● | ● | ● | |
60L不銹鋼防凍污水箱 | ● | ● | ● | |
機械式排污閥 | ● | ● | ● | |
房車(chē)專(zhuān)用雙源12V/220V10升電熱水器 | ● | ● | - | |
滑窗 | - | 1個(gè) | 2個(gè) | |
雙向排風(fēng)換氣扇 | ● | 280×280 | 450×450 | |
時(shí)尚布藝遮陽(yáng)窗簾 | ● | ● | ● | |
生活區隱私拉簾 | - | ● | ● | |
科曼/菲亞瑪手搖自卷式遮陽(yáng)棚(LED燈帶)3×2.5m | 科曼手動(dòng) | 科曼手電一體 | Fiamma菲亞瑪手動(dòng) | |
全車(chē)復合/實(shí)木地板/游艇級地板革 | 復合地板 | 實(shí)木地板 | 游艇級地板革 | |
12V房車(chē)專(zhuān)用油煙機 | - | ○ | ● | |
房車(chē)天窗 | - | ○ | ● | |
電水壺 | - | ○ | ● | |
外置淋浴設施 | - | ○ | ● | |
迷你洗衣機 | - | - | ○ | |
電子電器系統 | NFA紐??怂?KW/3KW正弦波充電逆變一體機 | 2KW | 3KW | 3KW |
雙電瓶隔離器、電磁閥開(kāi)關(guān)總成、32A漏電保護器 | ● | ● | ● | |
12V鉛酸生活電瓶及低壓保護器 | 200Ah | 400Ah | 400Ah | |
鋰電池 | - | ○ | ○ | |
電瓶電量數顯面板 | - | ○ | ○ | |
3KW靜音發(fā)電機 | - | ○ | ○ | |
太陽(yáng)能電池板 | - | ○ | ○ | |
阿雷納(AC220V/1450W)/多美達頂置駐車(chē)冷暖空調 | 阿雷納 | 阿雷納 | Dometic多美達 | |
偉巴斯特websto燃油加熱器(熱水、暖氣) | - | ○ | ● | |
行車(chē)雙循環(huán)制冷空調 | - | ○ | ● | |
大功率行車(chē)暖風(fēng)機 | - | ○ | ○ | |
24寸液晶電視/19寸吸頂電視 | ● | ● | ● | |
動(dòng)中通衛星電視接收系統 | - | ● | ● | |
整車(chē)音響系統 | - | ● | ● | |
暗藏式暖色調車(chē)內LED照明燈、閱讀燈、燈帶 | ● | ● | ● | |
踏步壓條內置LED裝飾燈、踏步燈 | - | ● | ● | |
室外照明燈 | ● | ● | ● | |
電路及電器控制系統、豪華總控開(kāi)關(guān)面板 | ● | ● | ● | |
外接220V市電接口、室外直供15米電源線(xiàn) | ● | ● | ● | |
220V/12V交、直流電源插座 | ● | ● | ● | |
房車(chē)遠程智能控制系統 | - | ○ | ○ | |
KTV點(diǎn)歌系統(不帶/帶觸摸屏) | - | ○ | ● | |
其他設備 | 整車(chē)保溫隔音降噪處理 | ● | ● | ● |
隔膜式水泵(DC12V) | ● | ● | ● | |
水位表、電壓表 | ● | ● | ● | |
衛生間雙向換氣扇 | ● | ● | ● | |
滅火器 | ● | ● | ● | |
一氧化碳CO及煙霧報警器 | ● | ● | ● | |
逃生錘 | ● | ● | ● | |
車(chē)門(mén)聯(lián)動(dòng)電動(dòng)踏步 | - | ● | ● | |
選裝家具顏色、皮革包覆、鋁合金型材裙邊 | ● | ● | ● | |
駕駛室及門(mén)護板塑料件改色、側門(mén)、對開(kāi)門(mén)皮革包覆 | ● | ● | ● | |
卡座處加裝酒柜 | - | ● | ● | |
主、副駕駛旋轉座椅皮革包覆 | - | ○ | ● | |
商務(wù)艙夜景滿(mǎn)天星燈 | - | ○ | ● | |
后登頂爬梯 | - | ● | ● | |
鋁合金自行車(chē)架 | - | ● | ● | |
USB充電口 | - | ○ | ● | |
不銹鋼車(chē)頂行李架 | - | ○ | ● | |
輪罩 | - | ○ | ● | |
不銹鋼輪轂 | - | ○ | ○ | |
后拖車(chē)鉤 | - | ○ | ○ | |
電動(dòng)升降折疊床 | - | ○ | ○ | |
駕駛艙 | DVD+GPS導航+FM倒車(chē)監視一體機 | - | ● | ● |
方向盤(pán)儀表臺桃木裝飾 | - | ● | ● | |
正副駕駛位(原車(chē))座椅包覆(普通超纖皮革/拉絲皮革) | 普通超纖皮革 | 普通超纖皮革 | 拉絲皮革 | |
整車(chē)(頂板、側板)生態(tài)板/繡花超纖皮革包覆 | 生態(tài)板 | 繡花超纖皮革 | 繡花超纖皮革 |
本公司保留更改技術(shù)參數和配置的權利,表中規格及配置如與實(shí)車(chē)不符,則以實(shí)車(chē)為準。電話(huà):188-7298-7738
請填寫(xiě)訂購信息,為必填選項
上汽大通V90搭載2.0...
上汽大通V90長(cháng)軸高頂B...
上汽大通V90短軸房車(chē)搭...
前置前驅?zhuān)L(cháng)軸高頂,搭載...
前置前驅?zhuān)梯S房車(chē)輕便,...
搭載福特PUMA2.2T...
使用新世代全順長(cháng)軸高頂底...
江鈴福特新全順B型房車(chē)基...
福特新全順升頂房車(chē)基于福...
搭載F1系列高性能柴油發(fā)...
依維柯歐勝四驅越野房車(chē)基...
前置前驅?zhuān)L(cháng)軸高頂,搭載...
<1臺>
<1臺>
<1臺>
<1臺>
全國各地房車(chē)車(chē)友委托我們幫他們尋找買(mǎi)主,低價(jià)處理。
新世代全順?lè )寇?chē)<1臺>